> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Cloudflare Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/cloudflare/
- Published: 2026-09-09T08:12:00.000Z
- Updated: 2026-09-10T19:28:44.000Z
- Description: 3 contract lines · from £144.98 per domain per month
- Author: Samarvir Singh
- Tags: Cloudflare, #fixed-fee, Vendor pricing pages, UK G-Cloud pricing documents, #vendor, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

Cloudflare has 3 public contract lines, and costs from £144.98 per domain per month, across 9 prices from 6 sources, newest Sep 2026.

Contract lines

3

Prices

9

Sources

6

Pricing units

1

Newest

Sep 2026

## How much does Cloudflare cost?

Cloudflare contract prices, per line, from public procurement records.

__UK G-Cloud 15 · UK G-Cloud supplier · 3 lines__
| Product                                       | Unit and band                    | Term | Price   | Source                                                                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------- | -------------------------------- | ---- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cloudflare Externa Advantage - Base           | per month1 unit                  | 1 yr | £6,162  | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/702446/953759508700873-pricing-document-2026-01-29-2044.pdf?ref=renewalrecord.com#page=1)p. 1 |
| Cloudflare Externa Advantage - Domain Primary | per domain per month2-11 domains | 1 yr | £144.98 | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/702446/953759508700873-pricing-document-2026-01-29-2044.pdf?ref=renewalrecord.com#page=1)p. 1 |
| Cloudflare Externa Essentials - Base          | per month1 unit                  | 1 yr | £3,081  | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/702446/953759508700873-pricing-document-2026-01-29-2044.pdf?ref=renewalrecord.com#page=2)p. 2 |

## Cloudflare list prices

__Cloudflare contract totals · 6 prices · newest Sep 2026__
| Product      | Price as stated | Evidence   | Source                                                                                                            |
| ------------ | --------------- | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Workers Free | $0 total/mo     | List price | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)    |
| Workers AI   | $0.01 for 1,000 | List price | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com) |
| R2 Storage   | $0.02 total     | List price | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/?ref=renewalrecord.com)                  |
| Workers KV   | $0.50 total     | List price | [cloudflare.com](https://www.cloudflare.com/pricing/?ref=renewalrecord.com)                                       |
| D1 Database  | $0.75 total     | List price | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)         |
| Workers Paid | $60 total/mo    | List price | [developers.cloudflare.com](https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)    |

## Cloudflare pricing model

Cloudflare uses a usage-based pay-as-you-go model with significant free tiers. Most services charge per request, per gigabyte, or per minute depending on the product.

- monthly subscription
- pay-as-you-go
- per month
- per domain per month

## Cloudflare pricing questions

### What do public bodies pay for Cloudflare?

3 contract lines for Cloudflare, across 1 contract vehicle. Each links to the record it came from.

### How much does Cloudflare cost?

Cloudflare has 3 public contract lines, and costs from £144.98 per domain per month, across 9 prices from 6 sources, newest Sep 2026.

### Does Cloudflare publish pricing?

Yes. Cloudflare prices every tier it sells. Each price here is dated and linked to its source.

### How is Cloudflare priced?

Cloudflare charges monthly subscription, pay-as-you-go and per month, among 4 pricing units in total.

### Where do these Cloudflare prices come from?

From 6 primary documents on 3 domains, including applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk, developers.cloudflare.com, cloudflare.com. Nothing from resellers, review sites or pricing aggregators.

## Cloudflare pricing sources

- [Cloudflare Enterprise - G-Cloud 15 pricing document](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/702446/953759508700873-pricing-document-2026-01-29-2044.pdf?ref=renewalrecord.com)G-Cloud · Sep 2026
- [Cloudflare Workers pricing](https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)developers.cloudflare.com · Sep 2026
- [Cloudflare Workers AI pricing](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)developers.cloudflare.com · Sep 2026
- [Cloudflare R2 pricing](https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/?ref=renewalrecord.com)developers.cloudflare.com · Sep 2026
- [Cloudflare D1 pricing](https://developers.cloudflare.com/d1/platform/pricing/?ref=renewalrecord.com)developers.cloudflare.com · Sep 2026
- [Cloudflare pricing](https://www.cloudflare.com/pricing/?ref=renewalrecord.com)cloudflare.com · Sep 2026