> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Jira Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/jira/
- Published: 2026-09-09T08:29:00.000Z
- Updated: 2026-09-10T19:29:09.000Z
- Description: 8 contract lines · from £91.80 per user/yr
- Author: Samarvir Singh
- Tags: Jira, #per-user, Vendor pricing pages, UK G-Cloud pricing documents, #vendor, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

Jira has 8 public contract lines, and costs from £91.80 per user a year, across 12 prices from 2 sources, newest Sep 2026.

Contract lines

8

Prices

12

Sources

2

Pricing units

2

Newest

Sep 2026

Jira price per user a year, across 4 prices

£91.80median £108.60£219.60

middle halfmedian

## How much does Jira cost?

Jira contract prices, per line, from public procurement records.

__UK G-Cloud 15 · Valiantys · 8 lines__
| Product                                   | Unit and band                   | Term | Price  | Source                                                                                                                                                                                       |
| ----------------------------------------- | ------------------------------- | ---- | ------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jira Cloud Standard - 1-100 users         | per user per month1-100 users   | 1 mo | £9.05  | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=7)p. 7   |
| Jira Cloud Standard - 101-250 users       | per user per month101-250 users | 1 mo | £7.65  | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=7)p. 7   |
| Jira Cloud Premium - 1-100 users          | per user per month1-100 users   | 1 mo | £18.30 | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=15)p. 15 |
| Jira Cloud Premium - 101-250 users        | per user per month101-250 users | 1 mo | £13.70 | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=15)p. 15 |
| Jira Cloud Standard Annual - 1-10 users   | total per year1-10 users        | 1 yr | £90    | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=9)p. 9   |
| Jira Cloud Standard Annual - 51-100 users | total per year51-100 users      | 1 yr | £90.50 | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=9)p. 9   |
| Jira Cloud Premium Annual - 1-10 users    | total per year1-10 users        | 1 yr | £185   | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=16)p. 16 |
| Jira Cloud Premium Annual - 51-100 users  | total per year51-100 users      | 1 yr | £183   | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com#page=16)p. 16 |

## Jira list prices

__Jira price per user · 3 prices · newest Sep 2026__
| Product                           | Price as stated | Per user a year | Evidence   | Source                                                                                 |
| --------------------------------- | --------------- | --------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jira Cloud - Free                 | $0/ user/mo     | —               | List price | [atlassian.com](https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?ref=renewalrecord.com) |
| Jira Cloud - Standard (100 users) | $9.05/ user/mo  | $108.60         | List price | [atlassian.com](https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?ref=renewalrecord.com) |
| Jira Cloud - Premium (100 users)  | $18.30/ user/mo | $219.60         | List price | [atlassian.com](https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?ref=renewalrecord.com) |

## Jira contract totals

__1 price · newest Sep 2026__
| Product                              | Price as stated     | Evidence   | Source                                                                                 |
| ------------------------------------ | ------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Jira Cloud - Enterprise (801+ users) | $166,000 for 801/yr | List price | [atlassian.com](https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?ref=renewalrecord.com) |

## Jira pricing model

Jira Cloud charges per user per month with fixed tiers (Free, Standard, Premium, Enterprise). Pricing varies by number of users, with annual billing offering up to 17% discount over monthly.

- per user per month
- annual contract
- total per year

## Jira pricing questions

### What do public bodies pay for Jira?

8 contract lines for Jira, across 1 contract vehicle. Each links to the record it came from.

### How much does Jira cost?

Jira has 8 public contract lines, and costs from £91.80 per user a year, across 12 prices from 2 sources, newest Sep 2026.

### Does Jira publish pricing?

Yes. Jira prices every tier it sells. Each price here is dated and linked to its source.

### What is the Jira price per user?

Jira prices run £91.80 to £219.60 per user a year, median £108.60, across 4 prices.

### How is Jira priced?

Jira charges per user per month and annual contract, among 3 pricing units in total.

### Where do these Jira prices come from?

From 2 primary documents on 2 domains, including applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk, atlassian.com. Nothing from resellers, review sites or pricing aggregators.

## Jira pricing sources

- [Atlassian Jira Service Management — G-Cloud 15 pricing document](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/93642/294200857788180-pricing-document-2026-01-30-1204.pdf?ref=renewalrecord.com)G-Cloud · Sep 2026
- [Atlassian Jira Cloud pricing](https://www.atlassian.com/software/jira/pricing?ref=renewalrecord.com)atlassian.com · Sep 2026