> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Netskope CASB API Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/netskope/casb-api/
- Published: 2026-09-18T04:58:52.000Z
- Updated: 2026-10-19T07:37:44.000Z
- Description: 44 contract lines · from $8.81 per app seat/yr
- Author: Samarvir Singh
- Tags: Netskope, #per-user, Vendor pricing pages, #sku, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

Netskope CASB API costs from $8.81 per app seat a year, across 44 prices from 2 sources.

Contract lines

44

Prices

44

Sources

2

Pricing units

1

Newest

Sep 2026

## How much does Netskope CASB API cost?

Netskope CASB API prices, per line, from the documents that state them.

__Netskope CASB API price per user · 44 prices · newest Sep 2026__
| Product and part number                                                                             | Price as stated     | Evidence              | Source                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Netskope CASB API StandardNSKP-CASB-API-STND100-999 users                                           | $23.23/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API StandardNSKP-CASB-API-STND1000-2499 users                                         | $16.26/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API StandardNSKP-CASB-API-STND2500-4999 users                                         | $12.19/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API StandardNSKP-CASB-API-STND5000-9999 users                                         | $10.37/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API StandardNSKP-CASB-API-STND10000+ users                                            | $8.81/ app seat/yr  | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API ProfessionalNSKP-CASB-API-PROF100-999 users                                       | $43.90/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API ProfessionalNSKP-CASB-API-PROF1000-2499 users                                     | $30.73/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API ProfessionalNSKP-CASB-API-PROF2500-4999 users                                     | $23.05/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API ProfessionalNSKP-CASB-API-PROF5000-9999 users                                     | $19.59/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API ProfessionalNSKP-CASB-API-PROF10000+ users                                        | $16.65/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API EnterpriseNSKP-CASB-API-ENTR100-999 users                                         | $93.66/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API EnterpriseNSKP-CASB-API-ENTR1000-2499 users                                       | $65.56/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API EnterpriseNSKP-CASB-API-ENTR2500-4999 users                                       | $49.17/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API EnterpriseNSKP-CASB-API-ENTR5000-9999 users                                       | $41.79/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API EnterpriseNSKP-CASB-API-ENTR10000+ users                                          | $35.52/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced DLPNSKP-CASB-API-UPG-DLP-ADVDLP100-999 users               | $32.52/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced DLPNSKP-CASB-API-UPG-DLP-ADVDLP1000-2499 users             | $22.76/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced DLPNSKP-CASB-API-UPG-DLP-ADVDLP2500-4999 users             | $17.08/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced DLPNSKP-CASB-API-UPG-DLP-ADVDLP5000-9999 users             | $14.51/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced DLPNSKP-CASB-API-UPG-DLP-ADVDLP10000+ users                | $12.33/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced Threat ProtectionNSKP-CASB-API-UPG-TP-ADVTP100-999 users   | $35.77/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced Threat ProtectionNSKP-CASB-API-UPG-TP-ADVTP1000-2499 users | $25.04/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced Threat ProtectionNSKP-CASB-API-UPG-TP-ADVTP2500-4999 users | $18.78/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced Threat ProtectionNSKP-CASB-API-UPG-TP-ADVTP5000-9999 users | $15.96/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API -- Upgrade to Advanced Threat ProtectionNSKP-CASB-API-UPG-TP-ADVTP10000+ users    | $13.57/ app seat/yr | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope SaaS / CASB API EncryptionNSKP-SAAS-ENC100-999 users                                       | $27.87/ user/yr     | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope SaaS / CASB API EncryptionNSKP-SAAS-ENC1000-2499 users                                     | $19.51/ user/yr     | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope SaaS / CASB API EncryptionNSKP-SAAS-ENC2500-4999 users                                     | $14.63/ user/yr     | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope SaaS / CASB API EncryptionNSKP-SAAS-ENC5000-9999 users                                     | $12.43/ user/yr     | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope SaaS / CASB API EncryptionNSKP-SAAS-ENC10000+ users                                        | $10.57/ user/yr     | Paid · state contract | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)     |
| Netskope CASB API Enterprise for Microsoft TeamsNK-CBAPI-MSTEAMS-ENT1,000 users and up              | $60/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Enterprise for Microsoft TeamsNK-CBAPI-MSTEAMS-ENT-Sunder 1,000 users             | $60/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Professional for Microsoft TeamsNK-CBAPI-MSTEAMS-PRF1,000 users and up            | $50/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Professional for Microsoft TeamsNK-CBAPI-MSTEAMS-PRF-Sunder 1,000 users           | $50/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Enterprise for SalesforceNK-CBAPI-SFDC-ENT1,000 users and up                      | $45/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Enterprise for SalesforceNK-CBAPI-SFDC-ENT-Sunder 1,000 users                     | $45/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Professional for SalesforceNK-CBAPI-SFDC-PRF1,000 users and up                    | $31/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API Professional for SalesforceNK-CBAPI-SFDC-PRF-Sunder 1,000 users                   | $31/ user/yr        | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API EnterpriseNK-P-CBAPI-S-ENT1,000 users and up                                      | $45/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API EnterpriseNK-P-CBAPI-S-ENT-Sunder 1,000 users                                     | $52/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API ProfessionalNK-P-CBAPI-S-PRF1,000 users and up                                    | $31/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API ProfessionalNK-P-CBAPI-S-PRF-Sunder 1,000 users                                   | $36/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API StandardNK-P-CBAPI-S-STD1,000 users and up                                        | $20/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |
| Netskope CASB API StandardNK-P-CBAPI-S-STD-Sunder 1,000 users                                       | $23/ app seat/yr    | List price            | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx) |

## Netskope CASB API pricing questions

### How much does Netskope CASB API cost?

Netskope CASB API costs from $8.81 per app seat a year, across 44 prices from 2 sources.

### What do public bodies pay for Netskope CASB API?

44 contract lines, $8.81 to $93.66\. Each links to the record it came from.

### Where do these Netskope CASB API prices come from?

2 sources, newest Sep 2026\. Every price links to the document it was taken from.

## Netskope CASB API pricing sources

- [Appendix C Pricing Index, DIR-CPO-4856, Netskope (Cloud Ingenuity LLC)](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FNetskope.pdf)cloudingenuity.com · Sep 2026
- [Netskope price list, filed by Presidio under Texas DIR-CPO-4859](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2026/06/Netskope-Pricelist.xlsx)presidio.com · Jan 2026