> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# SentinelOne Singularity Control Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/sentinelone/singularity-control/
- Published: 2026-10-11T07:41:27.000Z
- Updated: 2026-10-15T18:54:56.000Z
- Description: 49 contract lines · from $12.21 per endpoint/yr
- Author: Samarvir Singh
- Tags: SentinelOne, #per-endpoint, Vendor pricing pages, UK G-Cloud pricing documents, #sku, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

SentinelOne Singularity Control costs from $12.21 per endpoint a year, across 49 prices from 5 sources.

Contract lines

49

Prices

49

Sources

5

Pricing units

2

Newest

Sep 2026

## How much does SentinelOne Singularity Control cost?

SentinelOne Singularity Control prices, per line, from the documents that state them.

__SentinelOne Singularity Control price per endpoint · 45 prices · newest Sep 2026__
| Product and part number                                                         | Price as stated     | Evidence               | Source                                                                                                                                                     |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SentinelOne ControlCTL-501-ED-12Band 501                                        | $40.92/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=1)p. 1                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-1K1-ED-12Band 1K1                                        | $33.93/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=1)p. 1                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-2K1-ED-12Band 2K1                                        | $29.55/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=1)p. 1                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-5K1-ED-12Band 5K1                                        | $26.10/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=1)p. 1                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-10K1-ED-12Band 10K1                                      | $22.65/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=1)p. 1                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-25K1-ED-12Band 25K1                                      | $19.11/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=2)p. 2                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-50K1-ED-12Band 50K1                                      | $15.66/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=2)p. 2                                                   |
| SentinelOne ControlCTL-X1-ED-12Band X1                                          | $12.21/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf#page=2)p. 2                                                   |
| SentinelOne Control (per Workstation)S1-CTL-EN-A1                               | $61.99/ endpoint/yr | G-Cloud list           | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/707513/737317633795188-pricing-document-2026-01-29-1723.pdf) |
| SentinelOne ControlErie City School District, Pennsylvania                      | $21/ endpoint/yr    | Paid · school district | [go.boarddocs.com](https://go.boarddocs.com/pa/eriesd/Board.nsf/files/CCELDM55C84A/$file/Signed.Vnet%5FS1%5F3YR.pdf#page=2)p. 2                            |
| SentinelOne Control, on-premise consoleCTL-25K1-O-ED-12Band 25K1                | $19.11/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control, on-premise consoleCTL-50K1-O-ED-12Band 50K1                | $15.66/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control, on-premise consoleCTL-X1-O-ED-12Band X1                    | $12.21/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-501-ES-ED-12Band 501   | $49.59/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-1K1-ES-ED-12Band 1K1   | $39.99/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-2K1-ES-ED-12Band 2K1   | $36.54/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-5K1-ES-ED-12Band 5K1   | $31.32/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-10K1-ES-ED-12Band 10K1 | $26.94/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-25K1-ES-ED-12Band 25K1 | $22.65/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-50K1-ES-ED-12Band 50K1 | $18.27/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Control with Enterprise (Premium) supportCTL-X1-ES-ED-12Band X1     | $15.66/ endpoint/yr | Paid · state contract  | [cloudingenuity.com](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)                                                              |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T9-C\>50K Workstation, Commercial      | $18.60/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T4-C1,001-2K Workstation, Commercial   | $45.87/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T7-C10,001-25K Workstation, Commercial | $28.52/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T2-C100-500 Workstation, Commercial    | $61.99/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T5-C2,001-5K Workstation, Commercial   | $39.67/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T8-C25,001-50K Workstation, Commercial | $22.94/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T6-C5,001-10K Workstation, Commercial  | $34.09/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T3-C501-1K Workstation, Commercial     | $50.83/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T9-F\>50K Workstations, Federal        | $24.18/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T4-F1,001-2K Workstations, Federal     | $59.63/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T7-F10,001-25K Workstations, Federal   | $37.08/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T2-F100-500 Workstations, Federal      | $80.59/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T5-F2,001-5K Workstations, Federal     | $51.57/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T8-F25,001-50K Workstations, Federal   | $29.82/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T6-F5,001-10K Workstations, Federal    | $44.32/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T3-F501-1K Workstations, Federal       | $66.08/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T9-S\>50K Workstation, SLED            | $14.88/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T4-S1,001-2K Workstation, SLED         | $36.70/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T7-S10,001-25K Workstation, SLED       | $22.82/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T2-S100-500 Workstation, SLED          | $49.59/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T5-S2,001-5K Workstation, SLED         | $31.74/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T8-S25,001-50K Workstation, SLED       | $18.35/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T6-S5,001-10K Workstation, SLED        | $27.27/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |
| SentinelOne Singularity ControlS1-CTL-EN-T3-S501-1K Workstation, SLED           | $40.66/ endpoint/yr | List price             | [presidio.com](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)                                                            |

__price per user · 4 prices · newest Jan 2026__
| Product                                                                 | Price as stated | Evidence     | Source                                                                                                                                                                |
| ----------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| SentinelOne Control licence (Mondas G-Cloud rate card)0-250 users       | £3.60/ user/mo  | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/718117/854311763940062-pricing-document-2026-01-26-1659.pdf#page=1)p. 1 |
| SentinelOne Control licence (Mondas G-Cloud rate card)251-1,000 users   | £3.44/ user/mo  | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/718117/854311763940062-pricing-document-2026-01-26-1659.pdf#page=1)p. 1 |
| SentinelOne Control licence (Mondas G-Cloud rate card)1,001-2,500 users | £3.38/ user/mo  | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/718117/854311763940062-pricing-document-2026-01-26-1659.pdf#page=1)p. 1 |
| SentinelOne Control licence (Mondas G-Cloud rate card)2,500+ users      | £3.30/ user/mo  | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/718117/854311763940062-pricing-document-2026-01-26-1659.pdf#page=1)p. 1 |

## SentinelOne Singularity Control pricing questions

### How much does SentinelOne Singularity Control cost?

SentinelOne Singularity Control costs from $12.21 per endpoint a year, across 49 prices from 5 sources.

### What do public bodies pay for SentinelOne Singularity Control?

49 contract lines, $12.21 to $80.59\. Each links to the record it came from.

### Where do these SentinelOne Singularity Control prices come from?

5 sources, newest Sep 2026\. Every price links to the document it was taken from.

## SentinelOne Singularity Control pricing sources

- [SentinelOne Service Price list, Barrier Networks Ltd (UK G-Cloud 15 pricing document)](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/707513/737317633795188-pricing-document-2026-01-29-1723.pdf)G-Cloud · Jan 2026
- [SentinelOne Rate Card G-Cloud 15, Mondas Consulting Ltd (SentinelOne EDR Licences)](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/718117/854311763940062-pricing-document-2026-01-26-1659.pdf)G-Cloud · Jan 2026
- [Appendix C Pricing Index, Texas DIR-CPO-4856, SentinelOne (Cloud Ingenuity LLC)](https://www.cloudingenuity.com/contracts/4856/4856%5FSentinel%5FOne.pdf)cloudingenuity.com · Sep 2026
- [3-Year Annualized Payment, SentinelOne Control, quote #JJ015177 v3 (Erie City School District BoardDocs)](https://go.boarddocs.com/pa/eriesd/Board.nsf/files/CCELDM55C84A/$file/Signed.Vnet%5FS1%5F3YR.pdf)go.boarddocs.com · Mar 2022
- [SentinelOne price list, filed by Presidio under Texas DIR-CPO-5532](https://www.presidio.com/wp-content/uploads/2024/12/Sentinel-One-Pricelist.xlsx)presidio.com · Dec 2024