> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Splunk Observability Cloud Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/splunk/observability-cloud/
- Published: 2026-10-10T07:38:17.000Z
- Updated: 2026-10-15T18:54:58.000Z
- Description: 16 contract lines · from $180 per host/yr
- Author: Samarvir Singh
- Tags: Splunk, #per-host, UK G-Cloud pricing documents, #sku, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

Splunk Observability Cloud costs from $180 per host a year, across 16 prices from 1 source.

Contract lines

16

Prices

16

Sources

1

Pricing units

2

Newest

Jan 2026

## How much does Splunk Observability Cloud cost?

Splunk Observability Cloud prices, per line, from the documents that state them.

__Splunk Observability Cloud price per host · 14 prices · newest Jan 2026__
| Product and part number                                                                                                         | Price as stated | Evidence     | Source                                                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Splunk Observability Cloud — Infrastructure, Enterprise Edition with Standard Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-IO-ST                  | $300/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — Infrastructure, Enterprise Edition with Premium Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-IO-PR                   | $360/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — Application and Infrastructure, Enterprise Edition with Standard Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-AIO-ST | $1,140/ host/yr | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — Application and Infrastructure, Enterprise Edition with Premium Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-AIO-PR  | $1,260/ host/yr | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — End-to-End, Enterprise Edition with Standard Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-E2E-ST                     | $1,500/ host/yr | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — End-to-End, Enterprise Edition with Premium Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-E2E-PR                      | $1,680/ host/yr | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — Infrastructure, Commercial Edition with Standard Success PlanOBSCLOUD-S-CLD-CIO-ST                 | $180/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — Application and Infrastructure, Commercial EditionOBSCLOUD-S-CLD-CAIO-ST                           | $720/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Observability Cloud — End-to-End, Commercial EditionOBSCLOUD-S-CLD-CE2E-ST                                               | $900/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Infrastructure Monitoring Standard Edition — HostSFXIM-S-SN-HOST64 GB memory                                             | $180/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Infrastructure Monitoring Enterprise Edition — HostSFXIM-S-EN-HOST64 GB memory                                           | $300/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk APM Standard Edition with Profiling — HostSFXAPM2-S-SN-HOST                                                              | $660/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk APM Enterprise Edition with Profiling — HostSFXAPM2-S-EN-HOST                                                            | $1,020/ host/yr | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk Database Monitoring — per Database InstanceDBM-S-CLD-HOST                                                                | $900/ host/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |

__contract totals · 2 prices · newest Jan 2026__
| Product and part number                                             | Price as stated | Evidence     | Source                                                                                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Splunk RUM Standard Edition — 10k Sessions per MonthRUM-S-CLD-ST    | $168 total/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |
| Splunk RUM Enterprise Edition — 10k Sessions per MonthRUM-S-CLD-ENT | $300 total/yr   | G-Cloud list | [G-Cloud](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf#page=6)p. 6 |

## Splunk Observability Cloud pricing questions

### How much does Splunk Observability Cloud cost?

Splunk Observability Cloud costs from $180 per host a year, across 16 prices from 1 source.

### What do public bodies pay for Splunk Observability Cloud?

16 contract lines, $168 to $1,680\. Each links to the record it came from.

### Where do these Splunk Observability Cloud prices come from?

1 source, newest Jan 2026\. Every price links to the document it was taken from.

## Splunk Observability Cloud pricing sources

- [Networkology — Splunk Price List, January 2026 (G-Cloud 15 pricing document, Splunk Data Platform)](https://assets.applytosupply.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud-15/documents/704888/754586960612700-pricing-document-2026-01-29-1950.pdf)G-Cloud · Jan 2026