> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://renewalrecord.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Workday Financial Management Pricing
- URL: https://renewalrecord.com/price/workday/financial-management/
- Published: 2026-10-09T06:48:58.000Z
- Updated: 2026-10-15T18:55:01.000Z
- Description: 18 contract lines · from $56.30 per FSE/yr
- Author: Samarvir Singh
- Tags: Workday, #per-user, Vendor pricing pages, #sku, #contract-priced, #sample

Every price as published, on the date shown, in the linked document. Nothing here is second-hand.

Workday Financial Management costs from $56.30 per FSE a year, across 18 prices from 1 source.

Contract lines

18

Prices

18

Sources

1

Pricing units

2

Newest

Jun 2026

## How much does Workday Financial Management cost?

Workday Financial Management prices, per line, from the documents that state them.

__Workday Financial Management price per user · 12 prices · newest Jun 2026__
| Product and part number                                           | Price as stated | Evidence               | Source                                                                                                                                                          |
| ----------------------------------------------------------------- | --------------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Core FinancialsFIN≥ 3,501 FSEs                                    | $125.12/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Core Financials (LDP)LDPFIN≤ 3,500 FSEs                           | $165.40/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning EdgePLNF-PRO≥ 3,501 FSEs, uMSA customers       | $73.23/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning EdgeLDPPLNF-PRO≤ 3,500 FSEs                    | $92.68/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning and Consolidation EdgePLNFC-PRO≥ 3,501 FSEs    | $98.01/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning and Consolidation EdgeLDPPLNFC-PRO≤ 3,500 FSEs | $124.05/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial PlanningLDPPLNF≤ 3,500 FSEs                             | $71.29/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial PlanningPLNF≥ 3,501 FSEs                                | $56.30/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning and ConsolidationLDPPLNFC≤ 3,500 FSEs          | $103.37/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning and ConsolidationPLNFC≥ 3,501 FSEs             | $81.69/ FSE/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Project BillingLDPPB≤ 3,500 FSEs                                  | $151.50/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Project BillingPB≥ 3,501 FSEs                                     | $125.12/ FSE/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |

__contract totals · 6 prices · newest Jun 2026__
| Product and part number                                                      | Price as stated   | Evidence               | Source                                                                                                                                                          |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Accounting CenterACC≥ 3,501 FSEs                                             | $172,000 total/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning Instance EdgePLNFI-PRO≥ 3,501 FSEs                        | $79,560 total/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning Instance EdgeLDPPLNFI-PRO≤ 3,500 FSEs                     | $52,000 total/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Accounting CenterLDPACC25 million Accounting Source Input Rows, ≤ 3,500 FSEs | $118,000 total/yr | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning InstanceLDPPLNFI≤ 3,500 FSEs                              | $40,000 total/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |
| Financial Planning InstancePLNFI≥ 3,501 FSEs                                 | $61,200 total/yr  | Paid · framework price | [s3.us-east-1.amazonaws.com](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)p. 1 |

## Workday Financial Management pricing questions

### How much does Workday Financial Management cost?

Workday Financial Management costs from $56.30 per FSE a year, across 18 prices from 1 source.

### What do public bodies pay for Workday Financial Management?

18 contract lines, $56.30 to $172,000\. Each links to the record it came from.

### Where do these Workday Financial Management prices come from?

1 source, newest Jun 2026\. Every price links to the document it was taken from.

## Workday Financial Management pricing sources

- [Workday, Inc. -- NASPO ValuePoint Price List (June 2026)](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/nvp/Master%20Agreements/Workday%2C%20Inc.%281%29/Workday%20Price%20List%20June%202026.xlsx)s3.us-east-1.amazonaws.com · Jun 2026